[機械工学]
特定侵害訴訟代理資格者
1992年 | 名古屋工業大学工学部機械工学科卒業 |
---|---|
1994年 | 名古屋大学大学院工学研究科 機械工学専攻博士課程前期修了 |
1994年〜1999年 | 日本特殊陶業株式会社勤務 |
2000年 | 当事務所へ入所 |
2004年 | 弁理士登録 |
2011年 | 副所長に就任 |
2016年 | 所長に就任 |
[機械工学]
1997年 | 金沢工業大学工学部機械工学科卒業 |
---|---|
1997年〜2007年 | 株式会社タマディック勤務 |
2007年 | 当事務所へ入所 |
2010年 | 弁理士登録 |
2016年 | パートナー補に就任 |
2018年 | パートナーに就任 |
2020年 | 副所長に就任 |
[商標]
特定侵害訴訟代理資格者
津田塾大学学芸部 国際関係学科卒業 | |
名古屋の特許事務所、岐阜の特許事務所を経て | |
2004年 | 弁理士登録 |
2006年 | 日本弁理士会 商標委員会 副委員長 |
2011年〜2012年 | 日本弁理士会 商標委員会第2委員会 副委員長 |
2014年 | 当事務所へ入所 |
2016年 | パートナー補に就任 |
2017年 | 日本弁理士会 商標委員会 副委員長 |
[物理]
特定侵害訴訟代理資格者
1978年 | 名古屋大学工学部応用物理学科卒業 |
---|---|
1993年 | 弁理士登録 |
トヨタ紡織株式会社(技術管理部 知的財産室 室長)を経て | |
2013年 | 当事務所 副所長に就任 |
2013年~2017年 | 中京大学法科大学院非常勤講師 |
2014年~2020年 | 中京大学工学部知的財産法非常勤講師 |
2020年 | 相談役に就任 |
[バイオテクノロジー]
1993年 | 三重大学生物資源学部生物資源学科卒業 |
---|---|
1995年 | 三重大学大学院生物資源学研究科卒業 |
1995年〜1998年 | 宏輝株式会社勤務 |
2003年 | 当事務所へ入所 |
2004年 | 弁理士登録 |
2004年~2005年 | 中京大学法学部知的財産法非常勤講師 |
[バイオテクノロジー]
2001年 | 名古屋大学農学部応用生物科学科卒業 |
---|---|
2006年 | 名古屋大学大学院生命農学研究科博士課程修了 |
2006年 | 独立行政法人日本学術振興会、特別研究員 |
2006年 | 当事務所へ入所 |
2009年 | 弁理士登録 |
[建築]
中部大学 工学部 建築学科卒業 | |
企業、名古屋の特許事務所を経て | |
2018年 | 弁理士登録 |
2019年 | 当事務所へ入所 |
[有機化学]
1995年 | 名古屋工業大学工学部 材料工学科卒業 |
---|---|
1995-1997 | 高島屋日発工業株式会社勤務 |
岐阜の特許事務所、東京の特許事務所を経て | |
2020年 | 当事務所へ入所、弁理士登録 |
[電子機械工学]
特定侵害訴訟代理資格者
1993年 | 名古屋大学 工学部 電子機械工学科 卒業 |
---|---|
1995年 | 名古屋大学大学院 工学研究科 電子機械工学専攻 修了 |
企業、東京、名古屋の特許事務所を経て | |
2012年 | 弁理士登録 |
2021年 | 当事務所へ入所 |
[機械工学]
特定侵害訴訟代理資格者
1981年 | 東京大学工学部機械工学科卒業 |
---|---|
1981年~2004年 | トヨタ自動車株式会社勤務(知的財産部 ドイツ特許法律事務所 米国トヨタテクニカルセンター 第1特許室長) |
1989年 | 弁理士登録 |
2005年~2007年 | トヨタテクニカルディべロップメント株式会社勤務(理事/情報解析部長) |
2008年~2014年 | 株式会社ジェイテクト勤務(知的財産部長 電動システム開発センター企画室長 技術管理部長 技術本部理事) |
2014年~2022年 | 株式会社ジェイテクト常勤監査役 |
2022年 | 特別顧問に就任 |
1997年 | ヒューストン大学 理学士(コンピューター工学) |
---|---|
2005年 | ヒューストン大学 経営学修士 |
2010年 | ノースウエスタン・カリフォルニア大学 ロースクール 法務博士 |
2020年 | イリノイ大学 ジョン・マーシャルロースクール 法学修士(知的財産法) |
2021年 | カリフォルニア州弁護士資格 |
2021年 | 米国特許商標庁 パテントアトーニー 登録 |
2023年 | 当事務所 入所 |
事務所全体 計41名(2021年4月1日)
技術系補助員の紹介(2021年4月1日)
勤務年数45年、繊維工学科
勤務年数39年、工業化学科
勤務年数32年、電気工学科
勤務年数31年、金属材料系
勤務年数20年、電子工学科
勤務年数18年、電気工学科
勤務年数17年、機械学科
勤務年数13年、応用物理学科
勤務年数10年、物理学科
勤務年数10年、物理工学科
勤務年数4年、機械工学科
勤務年数2年、物理学科